Professionelle Personalabrechnung
SP_Data Personalabrechnung (SP_Data PA) ist die innovative Softwarelösung für professionelle Personalabrechnung und SP_Data entwickelt praxisorientierte Anwenderprogramme, mit denen Sie Ihre Personalverwaltung und Zeitwirtschaft organisieren und optimieren können.
Als innovative Softwarelösung für professionelle Personalabrechnung und Personalverwaltung setzt SP_Data PA auf eine offene, flexible Systemarchitektur. Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen sind dadurch schnell und einfach möglich. Um Ihren individuellen Wünschen und Vorstellungen zu entsprechen, fügen variable Schnittstellen und die datenbankunabhängige Struktur SP_Data PA nahtlos in Ihre vorhandene Softwareumgebung ein. SP_Data PA wurde mit modernsten Werkzeugen objektorientiert und praxisnah entwickelt und basiert auf leistungsfähigen SQL-Datenbanken. Über Hochgeschwindigkeitstreiber unterstützt SP_Data PA Client/Server die SQL-Datenbanken der Marktführer Microsoft und Oracle (weitere Datenbanken auf Anfrage).
Das Programm bietet Ihnen eine intuitive Oberfläche nach modernsten technischen Standards, gleichermaßen selbstverständlich ist die klare und übersichtliche Programmstruktur mit intelligenten Werkzeugen für eine effiziente Datenerfassung und –verarbeitung.
Die umfassende Funktionalität und Flexibilität machen SP_Data PA zu einer der leistungsfähigsten Lösungen für Personalabrechnung und –verwaltung. Durch den modularen Aufbau ist SP_Data PA für Unternehmen jeder Branche und Größe geeignet, vom Einzelarbeitsplatz bis zur hoch skalierbaren standortübergreifenden Lösung über Terminalserver oder Internet.
Produktbeschreibungen
-
PA_Kurzueberblick.pdf Personalabrechnung Kurzüberblick
-
Abfragegenerator_FiBu.pdf SP_Data PA/PM | Abfragegenerator Finanzbuchhaltung
-
Abfragegenerator_Mitarbeiterdaten.pdf SP_Data PA/PM | Abfragegenerator Mitarbeiter
-
Agenturabrechnung.pdf SP_Data PA/PM | Agenturabrechnung
-
Altersteilzeit.pdf SP_Data PA/PM | Altersteilzeit
-
Archivschnittstelle.pdf SP_Data PA/PM | Archivschnittstelle
-
Aufwendungsausgleichgesetz.pdf SP_Data PA/PM | Aufwendungsausgleichgesetz (AAG)
-
Berichtsmanager.pdf SP_Data PA/PM | Berichtsmanager
-
Bewerber-_und_Personalverwaltung.pdf SP_Data Bewerber- und Personalverwaltung
-
Buchungsstapel.pdf SP_Data PA/PM | Buchungsstapel
-
elektronische_Personalakte.pdf SP_Data PA/PM | Elektronische Personalakte
-
Elster-Signatur.pdf SP_Data PA/PM | Elster-Signatur
-
Entgeltersatzleistung.pdf SP_Data PA/PM | Entgeltersatzleistungen (EEL)
-
Grundmodul.pdf SP_Data PA/PM | Grundmodul
-
Heuer.pdf SP_Data PA/PM | Abrechnung Seefahrt / Heuer
-
HOGA-Rente.pdf SP_Data PA/PM | HOGA-Rente
-
Kurzarbeitergeld.pdf SP_Data PA/PM | Kurzarbeitergeld
-
Multidatenbankfaehigkeit.pdf SP_Data PA/PM/PZ | Multidatenbankfähigkeit
-
Perfidia.pdf SP_Data PA/PM | Perfidia
-
Protokollierung.pdf SP_Data PA/PM | Protokollierung
-
Rechenzentrum.pdf SP_Data PA/PM | Rechenzentrum
-
Recourcenverwaltung.pdf SP_Data PA/PM | Ressourcenverwaltung
-
Rehadat-Elan.pdf SP_Data PA/PM | Rehadat-Elan
-
SP_Data-Archiv.pdf SP_Data-Archiv
-
Stapelverarbeitung.pdf SP_Data PA/PM | Stapelverarbeitung
-
Statistik_Verdienststrukturerhebung.pdf SP_Data PA | Statistik Verdienststrukturerhebung
-
TVOeD.pdf SP_Data PA/PM | Tarifvertrag öffentlicher Dienst (Land/Kommune)
-
Zahlstellen-Meldeverfahren.pdf SP_Data PA/PM | Zahlstellen-Meldeverfahren (ZMV)
-
Zusatzdaten.pdf SP_Data PA/PM | Zusatzdaten
-
Zusatzversorgungskasse.pdf SP_Data PA/PM | Zusatzversorgungskasse
Mehr Informationen über SP_Data PA erhalten Sie auch unter http://www.spdata.de/